Listado de Terrenos
(Si lo ves en un celular, desliza hacia la derecha para ver mas datos)
Nro. | Ubicación | Características | Medidas | Valor | Financiación | Ver en Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calle 22 entre 47 y 49 | Zona alta no indundable, a 150m del asfalto, excelente entorno para vivienda familiar. Mas info. | 10m x 35m | 35.000 USD | SÍ | Ver |
2 | Calle 22 entre 47 y 49 | Zona alta no indundable, a 150m del asfalto, excelente entorno para vivienda familiar. Mas info. | 10m x 25m | 30.000 USD | NO | Ver |
3 | Villa Caceres mz 69 pc 6 (59 e 12 y 14) | Zona en desarrollo urbano, con acceso a todos los servicios públicos. Mas info. | 10,4m x 30m | 31.000 USD | NO | Ver |
4 | Barrio obrero Calle 14 y 21 | Sobre asfalto de la calle principal. Zona comercial. Con 2 locales al frente (3.5 x 7 y 4.5 x 7m). Mas info. | 9m x 20m | 40.000 USD | SÍ | Ver |
5 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Necesita relleno. Mas info. | 29m x 50m | 25.000 USD | NO | Ver |
6 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 29m x 50m | 40.000 USD | NO | Ver |
7 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal vivienda. Mas info. | 10m x 25m | 5.500 USD | NO | Ver |
8 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 10m x 25m | 5.500 USD | NO | Ver |
9 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 9m x 25m | 5.000 USD | NO | Ver |
10 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 9m x 25m | 5.000 USD | NO | Ver |
11 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 10m x 25m | 5.000 USD | NO | Ver |
12 | Lotes Ruta 16 | Sobre calle enripiada a 600m de la ruta 16. Zona con viviendas. Ideal depósito. Mas info. | 10m x 25m | 5.000 USD | NO | Ver |
13 | Santa Monica calle 41 e/ 312 y 314 | Sobre asfalto. Ideal para vivienda o inversión. Mas info. | 10m x 22m | 8.000 USD | NO | Ver |
14 | Santa Monica frente al CIC | 50m del asfalto de calle 41. Ideal para vivienda o inversión. Mas info. | 10m x 57,5m | 8.000 USD | SÍ | Ver |
15 | Quitilipi | A 150m del acceso a Quitilipi. Sobre ripio. Mas info. | 10m x 30m | 18.000 USD | SÍ | Ver |
16 | Calle 22 entre 47 y 49 B° Piñeyro | Medidas: 10 x 30mts. Rodeado de casas. .Mas info | 10x30 | 28.000 USD | NO | |
17 | Oro Blanco. Calle Ucrania.entre 106 y 104. | Detras del club Maracaibo. Ideal para departamentos. Mas info. | 9,04 x30 | 42.500 USD | NO | |
18 | Calle 47 entre 14 y 16 B° Piñeyro | Terrenos10x20. Gran loteo. Zona en desarrollo inmobiliario. | 10X20 | 13.000 USD | NO | |
19 | Calle 47 entre 14 y 16 B° Piñeyro | Terreno 9 x 20. Gran loteo. Zona en desarrollo inmobiliario. | 9X20 | 11.500 USD | NO | |
20 | Calle 47 entre 14 y 16 B° Piñeyro | Terreno 10x 50. Gran loteo. Zona en desarrollo inmobiliario. | 10X50 |
| NO | |
21 | Calle 51 y 16 Piñeyro | Terreno sobre asfalto de ingreso a la ciudad por ruta 95 | 11x50 | 80.000 USD | NO | |
22 | Calle 51entre 14 y 16 Piñeyro | Terreno sobre calle 49 a 100 mts. del asfalto de ingreso a la ciudad por ruta 95 | 11x50 | 50.000 USD | NO | |
23 | Calle 48 Barrio Matadero | Terreno de 2 hectareas. Ideal para quinta. Semi poblado. a 600 mts. de ruta 16 | 2 HECTAREAS | 120.000 USD | SI | |